Prijslijst appartement Wirtshäusl

2022/2023

seizoen periode 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen
laagseizoen winter 01.11.2022 – 07.12.2022 75,00 € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 €
hoofdseizoen winter 08.12.2022 – 15.12.2022 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 €
hoogseizoen winter 16.12.2022 – 06.01.2023 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoofdseizoen winter 07.01.2023 – 17.02.2023 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 €
hoogseizoen winter 18.02.2023 – 03.03.2023 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoofdseizoen winter 04.03.2023 – 10.03.2023 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 €
laagseizoen winter 11.03.2023 – 10.04.2023 75,00 € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 €
laagseizoen zomer 11.04.2023 – 17.05.2023 60,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €
hoofdseizoen zomer 18.05.2023 – 07.07.2023 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 100,00 €
hoogseizoen zomer 08.07.2023– 25.08.2023 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
hoofdseizoen zomer 26.08.2023 – 15.09.2023 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 100,00 €
laagseizoen zomer 16.09.2023 – 31.10.2023 60,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 €

De aangeven prijzen gelden bij directe boeking. 
Huisdieren: € 5,- per dier per nacht
Eindschoonmaak: € 60 per verblijf
3,50 € toeristenbelangsting per persoon per nacht (van 01.11.2022) ; kinder van 15 jaar en jonger (2022: van geboorte jaar 2007, 2023: van geboorte jaar 2008) zijn gratis.

2023/2024

seizoen periode 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen
laagseizoen winter 01.11.2023 – 07.12.2023 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €
hoofdseizoen winter 08.12.2023 – 22.12.2023 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoogseizoen winter 23.12.2023 – 05.01.2024 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoofdseizoen winter 06.01.2024 – 02.02.2024 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoogseizoen winter 03.02.2024 – 23.02.2024 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
hoofdseizoen winter 24.02.2024 – 08.03.2024 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
laagseizoen winter 09.03.2024 – 06.04.2024 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €
laagseizoen zomer 07.04.2024 – 17.05.2024 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 €
hoofdseizoen zomer 18.05.2024 – 05.07.2024 70,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
hoogseizoen zomer 06.07.2024– 23.08.2024 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
hoofdseizoen zomer 24.08.2024 – 13.09.2024 70,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
laagseizoen zomer 14.09.2024 – 31.10.2024 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 €

De aangeven prijzen gelden bij directe boeking. 
Huisdieren: € 6,- per dier per nacht
Eindschoonmaak: € 60 per verblijf
3,50 € toeristenbelangsting per persoon per nacht (van 01.11.2023) ; kinder van 15 jaar en jonger (2023 van geboorte jaar 2008, 2024: van geboorte jaar 2009) zijn gratis.