Preisliste Ferienwohnung Wirtshäusl

2023/2024

Saisonart Saisonzeiten 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
Nebensaison Winter 01.11.2023 – 07.12.2023 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €
Hauptsaison Winter 08.12.2023 – 22.12.2022 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hochsaison Winter 23.12.2023– 05.01.2024 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hauptsaison Winter 06.01.2024 – 02.02.2024 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hochsaison Winter 03.02.2024 – 23.02.2024 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hauptsaison Winter 24.02.2024 – 08.03.2024 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Nebensaison Winter 09.03.2024 – 06.04.2024 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €
Nebensaison Sommer 07.04.2024 – 17.05.2024 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 €
Hauptsaison Sommer 18.05.2024 – 05.07.2024 70,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
Hochsaison Sommer 06.07.2024– 23.08.2024 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
Hauptsaison Sommer 24.08.2024 – 13.09.2024 70,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 €
Nebensaison Sommer 14.09.2024 – 31.10.2024 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 €

Die hier angegebenen Preise gelten bei Direktbuchung.
Haustiere: zuzüglich 6 € pro Tier und Nacht.
Endreinigung: zuzüglich 60 € pro Aufenthalt
Ortstaxe (ab 01.11.2023): 3,50 € pro Person und Nacht; Kinder, die im Jahr des Aufenthalts 15 Jahre alt geworden oder jünger sind (2023: ab Geburtsjahr 2008, 2024: ab Geburtsjahr 2009), sind von der Ortstaxe befreit

2024/2025

Saisonart Saisonzeiten 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
Nebensaison Winter 01.11.2024 – 06.12.2024 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €
Hauptsaison Winter 07.12.2023 – 20.12.2024 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hochsaison Winter 21.12.2024– 10.01.2025 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 €
Hauptsaison Winter 11.01.2025 – 31.01.2025 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Hochsaison Winter 01.02.2025 – 07.03.2024 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 €
Hauptsaison Winter 08.03.2025 – 14.03.2025 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €
Nebensaison Winter 15.03.2025 – 05.04.2025 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 €

Die hier angegebenen Preise gelten bei Direktbuchung.
Haustiere: zuzüglich 6 € pro Tier und Nacht.
Endreinigung: zuzüglich 60 € pro Aufenthalt
Ortstaxe (ab 01.11.2024): 3,50 € pro Person und Nacht; Kinder, die im Jahr des Aufenthalts 15 Jahre alt geworden oder jünger sind (2024: ab Geburtsjahr 2009, 2025: ab Geburtsjahr 2010), sind von der Ortstaxe befreit